| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ |
| 1 | Grunty | 69 610 628,63 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 377 103,80 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 499 427,33 |
| 4 | Środki transportu | 1 792 950,03 |
| 5 | Inne środki trwałe | 1 374 577,06 |
| 6 | Wartości niematerialne i prawne | 7 854 900,51 |
| SUMA: | 166 509 587,36 |
Stan majątku trwałego IPN - KŚZpNP na dzień 31.12.2023 r.
23.05.2024
Metadane
Data publikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Krzysztof Kopeć